CL400GQDDZR+HP |
Highlight |
-20℃~80℃ 丨 TX= 0dBm/CH 丨 RX < -24dBm/CH 丨NO amplified link 80km丨 C-Band 96channel丨< 22W丨Factory warranty |
●Support rates: 4x100 GbE, 400 GbE, 2x100 GbE, 1x100 GbE ●Support ZR+ OFEC and SFEC configurations |
Specification | |||
Part Number | CL400GQDDZR+-HP | Vendor Name | C-LIGHT |
Form Factor | QSFP-DD ZR+ | Data Rate | 400/200/100Gbps |
Wavelength | 1528.77~1566.52nm | Distance | Amplified: ≤500km |
Connector | Duplex LC | Media | SMF |
CD Robustness | 2400(ps/nm) | DDM | YES |
TX Power | 0dBm | RX Power | Amplified: |
Power Consumption | ≤22W | OSNR Tolerance | 26dB/0.1nm |
Channel Spacing | Amplified: ≤-12dBm | Ext. Temperature Range | -20℃ to 80°C |
FEC | CFEC | Modulation Format | 16QAM |
Protocols | Open ZR+ MSA 2.0, OIF-CMIS-5.2, OIF-C-CMIS-1.2, QSFP-DD-Hardware-Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018 | Application | Metro/Edge DCI |
System Test | |||
![]() |
Related Products | |||
Form | QSFP-DD DWDM 100G/200G/400G ZR+ | QSFP-DD DWDM 400G ZR 120km | QSFP-DD DWDM 400G ZR+ 300km |
Part Number | CL400GQDDZR+-HP | CL400GQDDZR-120 | CL400GQDDZR+-300 |
Wavelength | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance | 400G ZR+: ≤80km ( UNamplified ) | 400G ZR: ≤30km ( UNamplified ) | 400G ZR+: ≤30km ( UNamplified ) |
Power Consumption | ≤22W | ≤18W | ≤22W |
Modulation | 100G DP-QPSK; 200G DP-QPSK ; 300G DP-8QAM ; 400G DP-16QAM; | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM |
OSNR Tolerance | 400G ZR:26dB/0.1nm ; 400G ZR+:24dB/0.1nm ; 300G ZR+:21dB/0.1nm; 200G ZR+:16dB/0.1nm ; 100G ZR+:12.5dB/0.1nm; | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm; 400G ZR+:24dB/0.1nm ; 300G ZR+:21dB/0.1nm ; 200G ZR+:16dB/0.1nm ; 100G ZR+:12.5dB/0.1nm; |
TX Power | -7~0 dBm | -13~-9 dBm | -13~-9 dBm |
FEC | OFEC,CFEC | CFEC | OFEC,CFEC |
RX Sensitivity | -24dBm | -20dBm | -22dBm |
Protocols | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0, OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2, OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0, OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Application | LH/Regional/Metro/ ROADMs | Edge DCI | Edge DCI IP Over Metro or Long Haul DWDM |
Application Graph |
If you are interested in the 400G ZR+ High Power, please contact us,E-mail:sales@c-light.com